2016年度 選手登録 予定 |
5月31日(日) | 6月14日(日) | 7月12日(日) | 8月30日(日) | 9月13日(日) | 10月18日(日) 参加が少なく 不戦敗になります。 |
12月13日(日) | 12月19日(土) | 3月13日(日) | 4月10日(日) | |||||
橿原 竹田ドーム | 橿原 竹田ドーム | 橿原 竹田ドーム | 斑鳩中央体育館 | 橿原 竹田ドーム | 橿原 竹田ドーム | 橿原 竹田ドーム | 橿原 竹田ドーム | 斑鳩中央体育館 | 生駒市民体育館 | ||||||
背番号 | 氏 名 | vs IKOMA MIDDLE A |
vs 香芝 C | vs acqua | vs SE ユナイテッド | vs IKOMA MIDDLE B | vs 香芝 コーチャーズ |
vs IKOMA MIDDLE A |
vs acqua | vs SE ユナイテッド |
vs IKOMA MIDDLE B | ||||
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | ||||||
1 | 1 | 西田周二 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2 | 3 | 岡井 健 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3 | 4 | 井尻久貴 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
4 | 5 | 桝田 剛 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5 | 7 | 野口正一 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
6 | 9 | 福井 智 | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
7 | 10 | 藤井和重 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ||
8 | 11 | 濱口 忠 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
9 | 14 | 中西康嘉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
10 | 15 | 平野真二郎 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
11 | 17 | 吉本和嗣 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ||
12 | 23 | 山田 修 | × | - | - | - | - | ◎ | × | ◎ | × | × | |||
13 | 32 | 熊谷 剛 | ◎ | - | - | - | - | - | 10月末に 登録予定 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13 | 岩下直樹 | ◎ | - | ||||||||||||
21 | 鎌田道彦 | ◎ | - | ||||||||||||
主審・副審 | 井尻 | 平野 | 平野 | 井尻 | 平野 | 平野 | 井尻 | 井尻 | × | ||||||
第3審・タイムキーパー | 平野 | 桝田 | 吉本 | 中西 | 西田 | 桝田 | 吉本 | 岡井 | × | ||||||
合計 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 10名 | 8名 | 8名 | 10名 | 9名 |
黒字は、まほろばビーンズ
青字は、上牧コンパニェロ
◎ 主審・副審は 有資格者でないと出来ませんので 平野・井尻の二人が 交代でやってもらいます。
◎ 第3審・タイムキーパーは 他のメンバーが交代でやってもらいます。
審判講習が 年に2回ぐらいありますので 日と時間がわかったら お知らせします。
時間が許せば 資格を取ってください。
講習や登録の費用は チームが負担します。
よろしく!
Nara senior futsal league2015
参加予定表
◎・・・出場
○・・・多分出場
●・・・遅刻予定
△・・・出場微妙
-・・・出場不可
×・・・欠場
□・・・未定
空欄・・・未連絡
日程は こちらを見てください。