| (前 半 戦) | 6月29日(日) | 7月27日(日) | 8月31日(日) | 9月28日(日) | 10月26日(日) | ||
| 斑鳩中央体育館 2試合目 |
斑鳩中央体育館 2試合目 |
斑鳩中央体育館 1試合目 |
斑鳩中央体育館 1試合目 |
斑鳩中央体育館 1試合目 |
|||
| 背番号 | 氏 名 | Sestafeira FC NARA | 香芝コーチャーズ | Pettirosso Kashiba SENIOR |
Sestafeira FC NARA | 香芝コーチャーズ | |
| 4対2 負 | 1対4 勝 | 8 対 2 負 | 9対0 負 | 4対2 負 | |||
| 1 | 1 | 西田周二 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | 5 | 桝田 剛 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | 6 | 吉村公伸 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 4 | 7 | 野口正一 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | 9 | 福井 智 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6 | 10 | 藤井和重 | × | × | × | × | × |
| 7 | 11 | 田中 聡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 8 | 12 | 下保田雅規 | × | × | × | × | × |
| 9 | 13 | 岩下直樹 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 10 | 15 | 平野真二郎 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11 | 17 | 吉本和嗣 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12 | 20 | 東 和也 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 13 | 25 | 梶木慶太 | ◎ | × | × | × | ◎ |
| 主審・副審 | 平野・野口 | 桝田 | 桝田 | 桝田 | 桝田 | ||
| 第3審・ タイムキーパー |
岩下 | 岩下 | 田中 | 東 | 平野 | ||
| 合計 | 10名 | 9名 | 8名 | 10名 | 8名 | ||
黒字は、まほろばビーンズの選手
青字は、上牧コンパニェロの選手
緑字は、エスペラルの選手
| (後半戦) | 11月30日(日) | 12月14日(日) | 1月25日(日) | 2月15日(日) | |||
| 斑鳩中央体育館 第2試合 |
斑鳩中央体育館 第2試合 |
斑鳩中央体育館 第1試合 |
斑鳩中央体育館 第2試合 |
||||
| 背番号 | 氏 名 | Pettirosso Kashiba SENIOR |
Sestafeira FC NARA | 香芝コーチャーズ | Pettirosso Kashiba SENIOR |
||
| 4対12 負 | |||||||
| 1 | 1 | 西田周二 | ◎ | ||||
| 2 | 5 | 桝田 剛 | × | ||||
| 3 | 6 | 吉村公伸 | × | ||||
| 4 | 7 | 野口正一 | × | ||||
| 5 | 9 | 福井 智 | ◎ | ||||
| 6 | 10 | 藤井和重 | × | ||||
| 7 | 11 | 田中 聡 | ◎ | ||||
| 8 | 12 | 下保田雅規 | × | ||||
| 9 | 13 | 岩下直樹 | ◎ | ||||
| 10 | 15 | 平野真二郎 | ◎ | ||||
| 11 | 17 | 吉本和嗣 | × | ||||
| 12 | 20 | 東 和也 | ◎ | ||||
| 13 | 25 | 梶木慶太 | × | ||||
| 主審・副審 | 岩下 | ||||||
| 第3審・ タイムキーパー |
福井 | ||||||
| 合計 | 6名 | x名 | x名 | x名 | |||
Nara senior futsal league2025
参加予定表
◎・・・出場
○・・・多分出場
●・・・遅刻予定
△・・・出場微妙
-・・・出場不可
×・・・欠場
□・・・未定
空欄・・・未連絡
◎ 主審・副審は 有資格者でないと出来ませんので
桝田さん一人です。 やむなく 他チームにお願いします。(有料)
◎ 第3審・タイムキーパーは 全員で 順次やってもらいます。
審判講習が 年に2回ぐらいありますので 日と時間がわかったら お知らせします。
時間が許せば 資格を取ってください。
講習や登録の費用は チームが負担します。
よろしく!