背番号 | 氏名 | 5月3日(土祝) 19:00〜21:00 |
5月6日(火祝) 12:30〜17:00 |
5月25日(日) 10:00〜12:00 |
5月31日(土) 18:00〜21:00 |
||
奈良 フットボール センター |
生駒総合公園 グランド |
上牧第3小学校 天然芝グランド |
むかいやま公園 体育館にて フットサル |
||||
オーバー60歳の サッカー大会です。 今回、吉本・平野が 参加します。 |
(雨中止) | ||||||
(まほろばビーンズ) | |||||||
1 | 西田周二 | × | |||||
2 | 藤岡清晃 | ||||||
3 | 白桃大輔 | ||||||
4 | 熊谷 剛 | ||||||
5 | 桝田 剛 | ||||||
6 | 増井理宏 | ◎ | |||||
7 | 岩下直樹 | ◎ | |||||
8 | 回収済 | ||||||
9 | 回収済 | ||||||
10 | 回収済 | ||||||
11 | 田原慶太郎 | × | |||||
12 | (松岡) | ||||||
13 | 回収済 | ||||||
14 | 吉村公伸 | × | |||||
15 | 回収済 | ||||||
17 | 堀 生力 | ||||||
18 | 今井克尚 | ||||||
19 | (堂本) | ||||||
20 | 回収済 | ||||||
21 | (木村) | ||||||
23 | (山田) | ||||||
44 | 吉村了彦 | ||||||
69 | 阿部 清 | × | |||||
90 | 吉本和嗣 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
(上牧コンパニェロ) | |||||||
3 | 岡井 健 | ||||||
7 | 野口正一 | ◎ | |||||
10 | 藤井和重 | × | |||||
14 | 中西康嘉 | ||||||
15 | 平野眞一郎 | ◎ | × | ||||
(エスペラル) | |||||||
9 | 福井 智 | ||||||
12 | 下保田雅規 | ||||||
19 | 森岡 明 | ||||||
25 | 梶木慶太 | ||||||
東 和也 | |||||||
田中 聡 | |||||||
27 | 田尻美寧貴 | ||||||
55 | 野口正樹 | ||||||
77 | 榎本衣佐子 | ||||||
その他の参加 | ◎ いつもの応援部隊が6名参加します。 | ◎ いつもの応援部隊は たくさん参加して下さ い。 |
◎・・・出場
○・・・多分出場
●・・・遅刻予定
△・・・出場微妙
×・・・欠場
□・・・未定
ー・・・参加不可(制限あり)
5月 参加予定表