| ĉPí | VS Sestafeira FC NARA | 6/28 | @1-4@Ż |
| ĉQí | VS ĊR[`[Y | 7/26 | @5-1@ż |
| ĉRí | VS@Pettirosso Kashiba Seneor | ||
| ĉSí | VS Sestafeira FC NARA | ||
| ĉTí | VS ĊR[`[Y | ||
| ĉUí | VS@Pettirosso Kashiba Seneor | ||
| ĉVí | VS Sestafeira FC NARA | ||
| ĉWí | VS ĊR[`[Y | ||
| ĉXí | VS@Pettirosso Kashiba Seneor | ||
| ĉ10í | th[}b` | ||
| [@ï |