正規メンバーについて
背番号 | 氏名 | 年齢 | 役職 | ポジション | その他 | |
1 | 西田周二 | 50 | GK/MF | エスペラル登録中 | ||
2 | 藤岡清晃 | 69 | FW/DF | 奈良育英高サッカー部OB | ||
3 | 白桃大輔 | 54 | DF | |||
4 | 熊谷 剛 | 49 | ||||
5 | 桝田 剛 | 50 | MF/DF | エスペラル登録中 | ||
6 | 増井理宏 | 51 | MF | |||
7 | 岩下直樹 | 45 | MF | エスペラル登録中 | ||
8 | 堀 満博 | 68 | DF | 奈良育英高校テニス部OB | ||
9 | 福井 智 | 50 | FW | エスペラル登録中 | ||
10 | ||||||
11 | 田原慶太郎 | 54 | MF/FW | |||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 吉村公伸 | 40 | DF/MF | エスペラル登録中 | ||
15 | ||||||
16 | (西田周二) | |||||
17 | 堀 生力 | 43 | FW | |||
18 | 今井 | 43 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | 木村諭史 | 35 | ||||
23 | 山田 修 | 53 | ||||
44 | 吉村了彦 | 52 | FW | |||
69 | 阿部 清 | 54 | FW | |||
90 | 吉本和嗣 | 70 | 会長 | FW/GK | 奈良育英高サッカー部OB エスペラル登録中 |
|
*氏名が、青字表記=創部メンバー
氏名が、赤字表記=女性メンバー
正規メンバー (現在、試合等に参加しているメンバーです。)
(3) | 松原秀光 | 68 | DF | 奈良育英高サッカー部OB | ||
(4) | 鈴木浩之 | 68 | DF | |||
(10) | 吉本吉孝 | 68 | - | 奈良育英高サッカー部OB | ||
(13) | 三木清司 | 68 | DF | 奈良育英高サッカー部OB | ||
(15) | 大井啓史 | 68 | DF | 奈良育英高校テニス部OB | ||
(5) | 川嵜章史 | 68 | DF | |||
(6) | 杉山宏之 | 68 | GK/MF | |||
(38) | 山本政彦 | 55 | FW | |||
浅田康之 | 63 | DF | 関西大倉高サッカー部OB | |||
(10) | 松田祥宏 | 58 | MF | 洛東高校サッカー部OB |
||
(12) | 阿土光一 | 68 | DF | 奈良女子大付属高サッカー部OB | ||
(13) | 為國泰弘 | 60 | ||||
(15) | 村上和之 | 58 | DF/MF | |||
(18) | 美崎俊樹 | 46 | MF | 元 バレーボール部 | ||
(9) | 田中正弘 | 46 | FW | 元 バレーボール部 | ||
(7) | 吉川公規 | 46 | MF | |||
(10) | 田中康智 | 46 | MF | |||
不二樹大輔 | 46 | |||||
永松 守 | 54 | |||||
山本光寿 | 62 | |||||
22 | 村上まあや | 28 | MF/FW | |||
24 | 村上まなか | 26 | ||||
25 | 為国りかこ | 28 |
その他 休部中(時々参加)のメンバー