背番号 | 氏名 | 4/13(日) | 4/20(日) | 4/27(日) | 4/29(祝) | ||
上牧第3小学校グランド | 高崎杯 | ||||||
10:00〜12:00 | 五條市上野公園 多目的グランド |
||||||
(まほろばビーンズ) | (雨中止) | ||||||
1 | 西田周二 | ◎ | |||||
2 | 藤岡清晃 | ||||||
3 | 白桃大輔 | ||||||
4 | 熊谷 剛 | ||||||
5 | 桝田 剛 | × | |||||
6 | 増井理宏 | ◎ | |||||
7 | 岩下直樹 | △ | |||||
8 | 回収済 | ||||||
9 | 回収済 | ||||||
10 | 回収済 | ||||||
11 | 田原慶太郎 | ◎ | |||||
12 | (松岡) | ||||||
13 | 回収済 | ||||||
14 | 吉村公伸 | △ | |||||
15 | 回収済 | ||||||
17 | 堀 生力 | ||||||
18 | 今井克尚 | ◎ | |||||
19 | (堂本) | ||||||
20 | 回収済 | ||||||
21 | (木村) | ||||||
23 | (山田) | ||||||
44 | 吉村了彦 | ||||||
69 | 阿部 清 | ||||||
90 | 吉本和嗣 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
(上牧コンパニェロ) | |||||||
3 | 岡井 健 | ||||||
7 | 野口正一 | ||||||
10 | 藤井和重 | × | |||||
14 | 中西康嘉 | ||||||
15 | 平野眞一郎 | ◎ | × | × | |||
(エスペラル) | |||||||
9 | 福井 智 | ||||||
12 | 下保田雅規 | ||||||
19 | 森岡 明 | ||||||
25 | 梶木慶太 | × | |||||
27 | 田尻美寧貴 | ||||||
55 | 野口正樹 | ||||||
77 | 榎本衣佐子 | × | |||||
その他の参加 |
いつもの応援部隊が参加します。
4月 参加予定表
◎・・・出場
○・・・多分出場
●・・・遅刻予定
△・・・出場微妙
×・・・欠場
□・・・未定
ー・・・参加不可(制限あり)